Whats-the-meta.com

Trait Tier List

Traits ranked by the average placement of boards that had them active. Lower is better — 4.5 is an average finish in an eight-player lobby.

Set 17 · 840 top-ladder matches (6,719 boards) · patch 16.16 · euw1, kr, na1.

Tier Trait Avg place Top 4 Win Play rate Boards
S Galaxy Hunter 3.7 65.5% 23.3% 3.7% 249
S Eradicator 3.86 61.6% 20.7% 13.9% 934
S Redeemer 3.89 61.5% 19.8% 21.0% 1,414
S Bulwark 3.9 61.4% 19.6% 31.4% 2,110
S Commander 3.99 60.5% 14.2% 12.0% 805
S Party Animal 4.0 59.2% 18.9% 33.6% 2,256
S Dark Lady 4.08 58.1% 15.8% 35.3% 2,373
A Divine Duelist 4.12 56.7% 20.0% 15.4% 1,037
A Stargazer 4.14 58.3% 18.4% 1.5% 103
A Conduit 4.18 55.9% 15.0% 26.1% 1,756
A Stargazer 4.18 56.5% 16.7% 1.6% 108
A Stargazer 4.23 56.9% 16.8% 2.0% 137
A Doomer 4.23 54.2% 21.3% 10.9% 732
A Psionic 4.24 55.5% 9.6% 10.7% 717
A Mecha 4.26 54.6% 19.5% 6.0% 401
A Factory New 4.28 52.7% 21.2% 12.9% 869
A Vanguard 4.28 54.2% 15.6% 48.2% 3,237
A Bastion 4.29 53.8% 14.8% 52.8% 3,547
A Timebreaker 4.29 53.5% 15.3% 31.8% 2,134
A Sniper 4.31 52.8% 17.2% 13.7% 918
A Dark Star 4.33 53.4% 13.5% 28.4% 1,908
A Fateweaver 4.34 53.2% 11.4% 12.5% 842
B Arbiter 4.36 53.0% 11.7% 7.6% 511
B Space Groove 4.36 52.5% 15.4% 45.6% 3,065
B Stargazer 4.37 49.5% 12.6% 1.5% 103
B Marauder 4.38 52.7% 12.7% 26.4% 1,774
B Voyager 4.39 52.2% 12.6% 27.1% 1,823
B Oracle 4.41 51.3% 13.9% 34.6% 2,326
B Brawler 4.42 51.1% 12.7% 51.3% 3,447
B Shepherd 4.46 50.5% 10.4% 14.0% 940
B Replicator 4.47 49.5% 14.2% 23.5% 1,581
B Challenger 4.48 50.7% 9.1% 15.0% 1,010
B N.O.V.A. 4.48 50.5% 12.0% 39.2% 2,634
B Rogue 4.49 50.3% 12.8% 18.8% 1,265
B Stargazer 4.55 47.3% 15.9% 3.6% 239
B Stargazer 4.58 47.0% 12.2% 1.7% 115
B Gun Goddess 4.59 47.3% 11.5% 4.2% 279
C Stargazer 4.62 47.9% 12.6% 1.8% 119
C Meeple 4.64 46.2% 11.0% 9.2% 617
C Primordian 4.72 50.5% 4.5% 3.0% 200
D Anima 5.18 40.0% 18.2% 2.5% 170

A trait counts as played only when it reached a breakpoint. Riot reports every trait a board has any unit for, including ones sitting at zero effect, and counting those would credit a trait for boards it never actually contributed to.